Tabulka římských číslic
| Římská číslice | Arabská číslice | Poznámka |
|---|---|---|
| žádná | 0 | |
| I | 1 | unus, -a, -um |
| II | 2 | duo, duae, duo |
| III | 3 | tres, tria |
| IV | 4 | quattuor |
| V | 5 | quinque |
| VI | 6 | sex |
| VII | 7 | septem |
| VIII | 8 | octo |
| IX | 9 | novem |
| X | 10 | decem |
| XI | 11 | undecim |
| XII | 12 | duodecim |
| XIII | 13 | tredecim |
| XIV | 14 | quattuordecim |
| XV | 15 | quindecim |
| XIX | 19 | undeviginti |
| XX | 20 | viginti |
| XXX | 30 | triginta |
| XL | 40 | quadraginta |
| L | 50 | quinquaginta |
| LX | 60 | sexaginta |
| LXX | 70 | septuaginta |
| LXXX | 80 | octoginta |
| XC | 90 | nonaginta |
| C | 100 | centum |
| CC | 200 | duocenti |
| CD | 400 | |
| D | 500 | |
| DCLXVI | 666 | tzv. „Číslo šelmy“. |
| CM | 900 | nongenti |
| M | 1000 | mille |
| MDCLXVI | 1666 | v tomto čísle jsou všechny základní symboly použity právě jedenkrát |
| MCMXLV | 1945 | |
| MCMXCIX | 1999 | Výrazy jako IMM a MIM neodpovídají stanoveným pravidlům |
| MM | 2000 | duo milia |
| MMM | 3000 | tria milia |
Při správném způsobu psaní dlouhých čísel se nejprve napíší tisíce, pak stovky, pak desítky a pak jednotky.
Příklad: číslo 1988.
Jeden tisíc je M, devět set je CM, osmdesát je LXXX, a osm je VIII.
Dohromady pak: MCMLXXXVIII.